Tulokset 24.10.2020
Kiitos kaikille osallistuneille huikeasta määrästä pelattuja otteluita.
Alla päivän tulokset kootusti ja BadmintonFinland ottelut.
SFF Black ylempi kilpapeliluokka nelinpeli
| Pelaajat | Pisteet | Ottelut | Pelit | pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Tommi Sppänen / Hannu Sirviö | 5 | 5 - 0 | 10 -2 | 247 - 185 |
| Sauli Sundel / Josua Viljakainen | 4 | 4 - 1 | 8 - 5 | 253 - 218 |
| Hoang Duc Anh / Niko Hämäläinen | 3 | 3 - 2 | 8 - 7 | 279 - 268 |
| Oskari Laiho / Luka Penttinen | 2 | 2 - 3 | 7 - 6 | 220 - 249 |
| Jari Lankinen / Juha Marttinen | 1 | 1 - 4 | 3 - 8 | 195 - 218 |
| Lotta Lindström / Blas Lusoc-Nyman | 0 | 0 - 5 | 2 - 10 | 188 - 244 |
SFF BLACK ylempi kilpapeliluokka kaksinpeli
| Pelaajat | Pisteet | Ottelut | Pelit | Pisteet |
| Luka Penttinen | 3 | 3 - 0 | 6 - 1 | 143 - 116 |
| Oskari Laiho | 1 | 1 - 2 | 3 - 4 | 121 - 143 |
| Sauli Sundel | 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 113 - 118 |
| Hoang Duc Anh | 1 | 1 - 2 | 3 - 5 | 160 - 160 |
SFF BLACK alempi kilpapeliluokka kaksinpeli
| Pelaajat | Pisteet | Ottelut | Pelit | Pisteet |
| Matti Ryhänen [group B] | 8 | 4 -0 | 8 -2 | 207 - 157 |
| Arto Heimonen [group C] | 7 | 3 - 1 | 6 - 2 | 158 - 110 |
| Joona Rantanen [group A] | 6 | 2 - 0 | 4 - 0 | 147 - 125 |
Mika Laitinen [group C] | 5 | 3 - 1 | 6 - 2 | 152 - 112 |
| Mikko Laiho [group B] | 4 | 2 - 2 | 5 - 5 | 163 - 186 |
| Nuutti Kokkola [group A] | 3 | 1 - 3 | 2 - 6 | 115 - 161 |
| Juho Ceder [group B] | 2 | 2 - 2 | 6 - 4 | 193 - 158 |
| Joni Kyhyräinen [group C] | 1 | 1 - 3 | 2 - 7 | 107 - 185 |
| Noora Papinkivi [group A] | 0 | 0 - 4 | 1 - 8 | 138 - 181 |
SFF BLACK alempi kilpapeliluokka nelinpeli
| Pelaajat | Pisteet | Ottelut | Pelit | Pisteet |
| Jani Heimala / Joonas Koivunen | 5 | 5 - 0 | 10 - 1 | 229 - 142 |
| Blas Lusoc-Nyman / Joonas Rantanen | 4 | 4 - 1 | 8 - 3 | 212 - 189 |
| Matti Ryhänen / Tommi Salonen | 3 | 3 - 2 | 6 - 6 | 227 - 222 |
| Arto Heimonen / Mikko Laiho | 2 | 2 - 3 | 7 - 8 | 256 - 283 |
| Mika Laitinen / Noora Papinkivi | 1 | 2 - 3 | 4 - 9 | 231 - 259 |
| Anni Kaipainen / Katja Kaipainen | 0 | 0 - 5 | 2 - 10 | 187 - 247 |
SFF BLACK Mixed
| Pelaajat | Pisteet | Ottelut | Pelit | Pisteet |
| Tommi Seppänen / Blas Lusoc-Nyman | 3 | 3 - 0 | 6 - 1 | 140 - 109 |
| Sauli Sundel / Lotta Lindström | 2 | 2 - 1 | 5 - 3 | 155 - 136 |
| Juha Marttinen / Katja Kaipainen | 1 | 1 - 2 | 3 - 4 | 124 - 136 |
| Josua Viljakainen / Anni Kaipainen | 0 | 0 - 3 | 0 - 6 | 88 - 126 |
SFF RED D harrastajaluokka nelinpeli
| Pelaajat | Pisteet | Ottelut | Pelit | Pisteet |
| Auvo Kokkonen / Tapio Piispa | 3 | 3 - 0 | 6 - 2 | 166 - 145 |
| Janne Räsänen / Arto Viljakainen | 2 | 2 - 1 | 5 - 3 | 162 - 142 |
| Juho Ceder / Nuutti Kokkola | 1 | 1 - 2 | 4 - 4 | 147 - 146 |
| Pekka Hänninen / Hannu Hokkanen | 0 | 0 - 3 | 0 - 6 | 86 - 128 |